superroot · keccak256 mmr batch #1778435892
c917b58334c9d6f827db67b98ec05f3f655059b737a70fc0017d637f4635fc09
TOTAL BLOCKS
127,160,519
+15.0/s
CHAINS TRACKED
56
canonical allowlist
BATCH
#1778435892
11,192,996 events
Chain Matrix · 56 networks · t+0s
≡ Matrix ⚡ Bench
42161 evm 11,810,429 #461,261,010 CATCHING UP ▾
200 solana 9,579,732 #417,132,957 CATCHING UP ▾
143 evm 9,107,893 #73,632,972 CATCHING UP ▾
1329 evm 8,583,086 #206,627,483 CATCHING UP ▾
747 evm 6,487,529 #65,056,319 CATCHING UP ▾
195 evm 6,294,089 #59,666,853 LIVE ▾
130 evm 5,065,785 #47,649,533 CATCHING UP ▾
999 evm 4,701,906 #34,712,567 CATCHING UP ▾
500 tron 4,505,682 #82,589,176 LIVE ▾
957 evm 3,715,889 #39,207,138 LIVE ▾
2741 evm 3,285,166 #59,573,597 CATCHING UP ▾
1135 evm 3,231,089 #31,835,471 CATCHING UP ▾
919 evm 3,188,735 #45,283,981 LIVE ▾
56 evm 3,010,648 #97,276,680 STALE ▾
252 evm 2,957,570 #35,794,314 CATCHING UP ▾
81457 evm 2,811,650 #34,795,000 CATCHING UP ▾
534352 evm 2,809,437 #33,651,297 CATCHING UP ▾
34443 evm 2,802,769 #39,115,817 CATCHING UP ▾
7777777 evm 2,755,543 #45,852,311 CATCHING UP ▾
33139 evm 2,697,961 #37,818,439 CATCHING UP ▾
8453 evm 2,530,674 #45,804,958 CATCHING UP ▾
10 evm 2,484,381 #151,398,809 CATCHING UP ▾
401 polkadot 2,145,306 #33,467,086 LIVE ▾
400 polkadot 1,683,641 #31,176,484 LIVE ▾
59144 evm 1,624,610 #30,583,944 CATCHING UP ▾
84532 evm 1,615,344 #41,315,748 CATCHING UP ▾
137 evm 1,593,001 #86,661,180 CATCHING UP ▾
1 evm 1,560,474 #25,066,336 LIVE ▾
1000006 espresso 1,282,136 #14,794,633 LIVE ▾
324 evm 1,176,594 #69,993,775 CATCHING UP ▾
100 evm 1,138,751 #46,099,454 CATCHING UP ▾
146 evm 1,129,598 #70,138,310 LIVE ▾
196 evm 1,061,768 #59,666,857 LIVE ▾
250 evm 1,010,499 #121,535,281 CATCHING UP ▾
8217 evm 1,009,909 #216,243,475 LIVE ▾
43114 evm 613,566 #85,060,635 CATCHING UP ▾
1284 evm 608,233 #15,563,804 CATCHING UP ▾
3338 evm 536,246 #10,113,268 LIVE ▾
592 evm 529,185 #13,291,811 LIVE ▾
421614 evm 450,560 #262,814,823 OFFLINE ▾
1101 evm 154,557 #31,932,893 CATCHING UP ▾
57073 evm 149,567 #44,901,032 CATCHING UP ▾
42220 evm 147,975 #66,499,015 CATCHING UP ▾
167000 evm 147,682 #6,555,203 CATCHING UP ▾
60808 evm 146,982 #32,768,421 CATCHING UP ▾
5000 evm 146,002 #95,134,007 CATCHING UP ▾
1285 evm 143,820 #16,225,150 CATCHING UP ▾
1868 evm 139,990 #22,631,011 CATCHING UP ▾
2222 evm 137,232 #20,646,844 CATCHING UP ▾
480 evm 131,009 #29,528,857 CATCHING UP ▾
169 evm 105,948 #8,421,192 LIVE ▾
1380012617 evm 91,240 #3,980,897 SYNCING ▾
21000000 bitcoin 71,092 #948,811 SYNCING ▾
1088 evm 55,697 #22,653,514 LIVE ▾
36927 evm 42,870 #1,105,293 LIVE ▾ Every chain finality mechanism tracked and verified. From Ethereum PoS checkpoints to Solana Tower BFT — cryptographic proof of finality for every block.
/pulse · api.taifoon.dev · taifoon · 2026-05-10T17:58:20Z